Modelo JFA9017c | . |
---|---|
Permite Captar o Sinal de Celular com Mais Eficácia, Garantindo Estabilidade nas Ligações Onde Há Fr | . |
Indicada para Área Rural e Urbana Podendo ser Utilizada com Interface Celular, Telefone de Mesa ou D | . |
Funciona com Todas as Operadoras | . |
Corpo em Alumínio com Pintura Poliéster | . |
Refletor de Chapa Garantindo Alto Ganho e Eficiência | . |
Suporte de Fixação com Ajuste de Direcionamento | . |
Ângulo Vertical | 30° ± 2° |
Ângulo Horizontal | 27° ± 2° |
Polarização | Vertical |
Número de Elementos | 12 |
Frequência | 890 a 960MHz |
Ganho | 17dBi |
Conector Tipo “N” Fêmea | . |
Impedância Nominal | 50 Ohms |
Relação Frente/Costas | >19dB |
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) | <1.4:1 |
Fácil Instalação | . |
Antenas produzida pela JFA com muita qualidade especialmente para você. Homologada pela ANATEL, ela permite captar o sinal com mais estabilidade, funcionando com todas as operadoras.
Não realizamos entregas fora do Paraguai.